Velkoobchodní cena
Kdy
Hurt
Rezervní
měna
Velkoobchodní ceny platí pro transakce nad 7 000 PLN.
Podívejte se na velkoobchodní cenu na webu
Změna kurzu : 2024-12-02 16:53:10
Měna | Nákup | Prodej |
---|---|---|
Euro EUR | 4.2610 | 4.2980 |
Americký dolar USD | 4.0560 | 4.0840 |
Česká koruna Kč | 0.1681 | 0.1716 |
Britská libra GBP | 5.1510 | 5.1690 |
Švýcarský frank CHF | 4.5910 | 4.6190 |
Dánská koruna DKK | 0.5281 | 0.5379 |
Norská koruna NOK | 0.3081 | 0.3249 |
Švédská koruna SEK | 0.3310 | 0.3490 |
Kanadský dolar CAD | 2.9010 | 2.9240 |
Gruzínský Lari GEL | 1.4610 | 1.5990 |
Izraelský šekel ILS | 0.8510 | 1.0700 |
Maďarský forint HUF | 0.0105 | 0.0108 |
Japonský jen JPY | 0.0266 | 0.0280 |
Mexické peso MXN | 0.2060 | 0.2199 |
Australský dolar AUD | 2.6510 | 2.6990 |
Thajský baht THB | 0.1201 | 0.1290 |
0.1131 | 0.1290 | |
Ukrajinská hřivna UAH | 0.0946 | 0.0989 |
Spojené Arabské Emiráty Dirham AED | 1.0110 | 1.1490 |
Islandská koruna ISK | 0.0241 | 0.0289 |
Rumunský leu RON | 0.8310 | 0.8649 |
Čínský jüan CNY | 0.5631 | 0.5890 |
Albánský lek ALL | 0.0426 | 0.0454 |
Ruský rubl RUB | 0.0386 | 0.0434 |
2.1710 | 2.2290 |
Maloobchodní cena
Měna | Nákup | Prodej |
---|---|---|
Euro EUR | 4.2400 | 4.3200 |
Americký dolar USD | 4.0100 | 4.1000 |
Česká koruna Kč | 0.1670 | 0.1740 |
Britská libra GBP | 5.1000 | 5.2300 |
Švýcarský frank CHF | 4.5600 | 4.7100 |
Dánská koruna DKK | 0.4900 | 0.5600 |
Norská koruna NOK | 0.2800 | 0.3400 |
Švédská koruna SEK | 0.3000 | 0.3700 |
Kanadský dolar CAD | 2.8500 | 2.9800 |
Gruzínský Lari GEL | 1.3700 | 1.6500 |
Izraelský šekel ILS | 0.7800 | 1.1000 |
Maďarský forint HUF | 0.0103 | 0.0114 |
Japonský jen JPY | 0.0265 | 0.0295 |
Mexické peso MXN | 0.2000 | 0.2550 |
Australský dolar AUD | 2.6100 | 2.7200 |
Thajský baht THB | 0.1182 | 0.1280 |
0.0940 | 0.1350 | |
Ukrajinská hřivna UAH | 0.0850 | 0.0990 |
Spojené Arabské Emiráty Dirham AED | 1.0200 | 1.1600 |
Islandská koruna ISK | 0.0235 | 0.0300 |
Rumunský leu RON | 0.8550 | 0.9250 |
Čínský jüan CNY | 0.5300 | 0.5950 |
Albánský lek ALL | 0.0415 | 0.0470 |
Ruský rubl RUB | 0.0320 | 0.0450 |
2.1500 | 2.2700 | |
1.0112 | 1.1862 | |
0.0090 | 0.0123 | |
2.1914 | 2.5764 | |
9.5600 | 15.0000 | |
Bosenský kabriolet značky BAM | 2.0500 | 2.3500 |
Chilské peso CLP (1000) | 3.5045 | 8.4045 |
Dominikánské peso DOP | 0.0650 | 0.0820 |
Egyptská libra EGP | 0.0642 | 0.1039 |
0.0680 | 0.0790 | |
Hongkongský dolar HKD | 0.4732 | 0.5732 |
0.0442 | 0.0519 | |
(1000) | 0.2400 | 0.2950 |
5.4500 | 6.4000 | |
1.0512 | 1.1812 | |
0.0074 | 0.0088 | |
Keňský šilink KES | 0.0320 | 0.0399 |
(1000) | 0.7416 | 0.9816 |
(1000) | 2.8727 | 3.5227 |
(1000) | 6.0054 | 9.5054 |
11.9445 | 15.0545 | |
0.0648 | 0.0788 | |
0.3638 | 0.5266 | |
0.2491 | 0.2981 | |
0.9027 | 0.9777 | |
0.4422 | 0.5057 | |
0.0847 | 0.1055 | |
0.1500 | 0.2787 | |
2.3500 | 2.5500 | |
10.0636 | 11.8636 | |
1.1110 | 1.2610 | |
Jihoafrický Rand ZAR | 0.2113 | 0.2643 |
Kapverdské Escudo CVE | 0.0402 | 0.0490 |
Seychelská rupie SCR | 0.3046 | 0.4566 |
Singapurský dolar SGD | 2.9234 | 3.1574 |
0.0152 | 0.0185 | |
Tchajwanský dolar TWD | 0.1093 | 0.1443 |
Tanzanský šilink TZS (1000) | 1.4947 | 2.3447 |
Tuniský dinár TND | 1.2500 | 1.4900 |
Uzbecký sumec UZS (1000) | 0.2986 | 0.3886 |
Vietnamský Dong VND (1000) | 0.1575 | 0.2175 |
Bilon
Měna | Nákup | Prodej |
---|---|---|
Euro EUR | 3.5000 | 4.3000 |
Americký dolar USD | 3.5000 | 4.5000 |
Česká koruna Kč | 0.0900 | 0.1700 |
Britská libra GBP | 3.5000 | 5.1500 |
Ke každé transakci vystaví směnárna doklad o koupi a prodeji
50-568 Wrocław
ul. Sieradzka 7
Stažené bankovky Velkoobchodní cena
Měna | Nákup | Prodej |
---|---|---|
Švýcarský frank CHF série 8 | 4.3890 | 4.6000 |
Staženy britské libry GBP | 4.9200 | 5.1500 |
Stažen australský dolar AUD | 2.0980 | 3.4600 |
Staré české koruny Kč | 0.1440 | 0.1700 |
0.1500 | ||
Staré kanadské dolary CAD | 2.5150 | 2.7200 |
Švýcarský frank CHF série 6 | 4.3380 | 4.6200 |
Staré maďarské forinty HUF | 0.0061 | 0.0106 |
Falklandská libra FKP | 4.7860 | 5.1200 |
Guernseyská libra GGP | 4.7860 | 5.1200 |
Jihoirská libra IEP | 4.7860 | 5.1200 |
Severoirská libra IEP | 4.1170 | 5.1200 |
Skotská libra SCP | 4.9200 | 5.0800 |
Libra Jersey JEP | 4.7860 | 5.1200 |
Libra ostrova Man IMP | 4.7860 | 5.1200 |
Německá marka DEM | 1.8580 | 2.1700 |
Estonská koruna EEK | 0.2180 | 0.2610 |
Belgický frank BEF | 0.0740 | 0.1080 |
Slovenská koruna SKK | 0.0920 | 0.1530 |
Lotyšský Lats LVL | 5.1040 | 6.1800 |
Litevský litas LTL | 1.0140 | 1.2200 |
Kuna chorvatská HRK | 0.4350 | 0.5400 |
Slovinský tolar SIT | 0.0130 | 0.0180 |
Stažené měny Maloobchodní cena
Měna | Nákup | Prodej |
---|---|---|
Švýcarský frank CHF série 8 | 4.2100 | 4.6100 |
Staženy britské libry GBP | 4.6600 | 5.1700 |
Stažen australský dolar AUD | 1.7600 | 3.8000 |
Staré české koruny Kč | 0.1010 | 0.1700 |
0.1000 | ||
Staré kanadské dolary CAD | 2.1700 | 2.9600 |
Švýcarský frank CHF série 6 | 3.6700 | 4.6500 |
Staré maďarské forinty HUF | 0.0031 | 0.0109 |
Falklandská libra FKP | 4.3700 | 5.1300 |
Guernseyská libra GGP | 4.3700 | 5.1300 |
Jihoirská libra IEP | 4.3700 | 5.1300 |
Severoirská libra IEP | 3.8600 | 5.1300 |
Skotská libra SCP | 4.3700 | 5.1300 |
Libra Jersey JEP | 4.3700 | 5.1300 |
Libra ostrova Man IMP | 4.3700 | 5.1300 |
Německá marka DEM | 1.5300 | 2.1800 |
Estonská koruna EEK | 0.1640 | 0.2610 |
Belgický frank BEF | 0.0630 | 0.1090 |
Slovenská koruna SKK | 0.0850 | 0.1560 |
Lotyšský Lats LVL | 4.4400 | 6.2400 |
Litevský litas LTL | 0.6900 | 1.2700 |
Kuna chorvatská HRK | 0.4000 | 0.5500 |
Slovinský tolar SIT | 0.0130 | 0.0180 |
Navštivte prosím naše webové stránky www.centrumkantor.pl, kde uvádíme aktuální směnné kurzy ve vyhlášené směnárně Centrum sídlící v centru Vratislavi v supermarketu Kaufland v ulici Sieradzka. Návštěvou našich webových stránek najdete nejen aktuální ceny měn, ale také zajímavé informace o měnovém trhu a dostupných akcích na našem místě. Naši zkušení pokladní nastavují takové sazby, aby zákazníkům poskytovali vždy konkurenceschopné ceny. Kantor Centrum poskytuje na trhu směnárenské služby již řadu let, což zaručuje profesionální servis každému klientovi. Naše rozsáhlá nabídka zahrnuje přes sto různých měn a výkup bankovek stažených z oběhu - na naší domovské stránce uvádíme velkoobchodní i maloobchodní ceny nejoblíbenějších měn.