оптова ціна
Коли
оптова
порядок
валюта
Оптові ціни діють для операцій понад 7000 злотих.
Зверніться до оптової ціни на сайті
Зміна курсу : 2024-12-02 18:18:01
Валюта | Купівля | Розпродаж |
---|---|---|
Євро EUR | 4.2560 | 4.2940 |
долар США USD | 4.0660 | 4.0990 |
Чеська крона CZK | 0.1681 | 0.1716 |
Британський фунт GBP | 5.1510 | 5.1690 |
Швейцарський франк CHF | 4.5910 | 4.6190 |
Датська крона DKK | 0.5281 | 0.5379 |
Норвезька крона NOK | 0.3081 | 0.3249 |
Шведська крона SEK | 0.3310 | 0.3490 |
Канадський долар CAD | 2.9010 | 2.9240 |
Грузинський ларі GEL | 1.4610 | 1.5990 |
Ізраїльський шекель ILS | 0.8510 | 1.0700 |
Угорський форинт HUF | 0.0105 | 0.0108 |
Японська єна JPY | 0.0266 | 0.0280 |
Мексиканське песо MXN | 0.2060 | 0.2199 |
Австралійський долар AUD | 2.6510 | 2.6990 |
Tайський бат THB | 0.1201 | 0.1290 |
Турецька ліра TRY | 0.1131 | 0.1290 |
Українська гривня UAH | 0.0946 | 0.0989 |
Дирхам ОАЕ AED | 1.0110 | 1.1490 |
Ісландська крона ISK | 0.0241 | 0.0289 |
Pумунський лей RON | 0.8310 | 0.8649 |
Китайський юань CNY | 0.5631 | 0.5890 |
Aлбанський лек ALL | 0.0426 | 0.0454 |
Російський рубль RUB | 0.0386 | 0.0434 |
Болгарський лев BGN | 2.1710 | 2.2290 |
Cena detaliczna
Валюта | Купівля | Розпродаж |
---|---|---|
Євро EUR | 4.2400 | 4.3200 |
долар США USD | 4.0100 | 4.1000 |
Чеська крона CZK | 0.1670 | 0.1740 |
Британський фунт GBP | 5.1000 | 5.2300 |
Швейцарський франк CHF | 4.5600 | 4.7100 |
Датська крона DKK | 0.4900 | 0.5600 |
Норвезька крона NOK | 0.2800 | 0.3400 |
Шведська крона SEK | 0.3000 | 0.3700 |
Канадський долар CAD | 2.8500 | 2.9800 |
Грузинський ларі GEL | 1.3700 | 1.6500 |
Ізраїльський шекель ILS | 0.7800 | 1.1000 |
Угорський форинт HUF | 0.0103 | 0.0114 |
Японська єна JPY | 0.0265 | 0.0295 |
Мексиканське песо MXN | 0.2000 | 0.2550 |
Австралійський долар AUD | 2.6100 | 2.7200 |
Tайський бат THB | 0.1182 | 0.1280 |
Турецька ліра TRY | 0.0940 | 0.1350 |
Українська гривня UAH | 0.0850 | 0.0990 |
Дирхам ОАЕ AED | 1.0200 | 1.1600 |
Ісландська крона ISK | 0.0235 | 0.0300 |
Pумунський лей RON | 0.8550 | 0.9250 |
Китайський юань CNY | 0.5300 | 0.5950 |
Aлбанський лек ALL | 0.0415 | 0.0470 |
Російський рубль RUB | 0.0320 | 0.0450 |
Болгарський лев BGN | 2.1500 | 2.2700 |
1.0112 | 1.1862 | |
0.0090 | 0.0123 | |
2.1914 | 2.5764 | |
9.5600 | 15.0000 | |
Боснійська конвертована марка BAM | 2.0500 | 2.3500 |
Чилійський песо CLP (1000) | 3.5045 | 8.4045 |
Домініканський песо DOP | 0.0650 | 0.0820 |
Єгипетський фунт EGP | 0.0642 | 0.1039 |
0.0680 | 0.0790 | |
Гонконгський долар HKD | 0.4732 | 0.5732 |
0.0442 | 0.0519 | |
(1000) | 0.2400 | 0.2950 |
5.4500 | 6.4000 | |
1.0512 | 1.1812 | |
0.0074 | 0.0088 | |
Кенійський шилінг KES | 0.0320 | 0.0399 |
(1000) | 0.7416 | 0.9816 |
(1000) | 2.8727 | 3.5227 |
(1000) | 6.0054 | 9.5054 |
11.9445 | 15.0545 | |
0.0648 | 0.0788 | |
0.3638 | 0.5266 | |
0.2491 | 0.2981 | |
0.9027 | 0.9777 | |
0.4422 | 0.5057 | |
0.0847 | 0.1055 | |
0.1500 | 0.2787 | |
2.3500 | 2.5500 | |
10.0636 | 11.8636 | |
1.1110 | 1.2610 | |
Південноафриканський ранд ZAR | 0.2113 | 0.2643 |
Ескудо Кабо-Верде CVE | 0.0402 | 0.0490 |
Сейшельська рупія SCR | 0.3046 | 0.4566 |
Сінгапурський долар SGD | 2.9234 | 3.1574 |
Шрі-ланкійська рупія LKR | 0.0152 | 0.0185 |
Тайванський долар TWD | 0.1093 | 0.1443 |
Tанзанійський шилінг TZS (1000) | 1.4947 | 2.3447 |
Туніський динар TND | 1.2500 | 1.4900 |
Узбецький сом УЗС (1000) | 0.2986 | 0.3886 |
Вєтнамський донг VND (1000) | 0.1575 | 0.2175 |
ціна монети
Валюта | Купівля | Розпродаж |
---|---|---|
Євро EUR | 3.5000 | 4.3000 |
долар США USD | 3.5000 | 4.5000 |
Чеська крона CZK | 0.0900 | 0.1700 |
Британський фунт GBP | 3.5000 | 5.1500 |
Для кожної операції пункт обміну валюти видає підтвердження купівлі-продажу
50-568 Вроцлав
ul. Sieradzka 7
Вилучені банкноти оптова ціна
Валюта | Купівля | Розпродаж |
---|---|---|
Швейцарський франк CHF серія 8 | 4.3850 | 4.6000 |
старі британські фунти GBP | 4.9140 | 5.1500 |
Старий австралійський долар AUD | 2.0960 | 3.4500 |
Старочеські крони CZK | 0.1440 | 0.1700 |
Старовинні норвезькі крони NOK | 0.1500 | |
Старі канадські долари CAD | 2.5130 | 2.7200 |
Швейцарський франк CHF серія 6 | 4.3350 | 4.6200 |
Cтарі угорські форинти HUF | 0.0061 | 0.0106 |
Фунт Фолклендських островів FKP | 4.7810 | 5.1100 |
Гернсійський фунт GGP | 4.7810 | 5.1100 |
Південноірландський фунт IEP | 4.7810 | 5.1100 |
Північноірландський фунт IEP | 4.1120 | 5.1100 |
Шотландський фунт SCP | 4.9140 | 5.0800 |
Фунт Джерсі JEP | 4.7810 | 5.1100 |
Фунт острова Мен IMP | 4.7810 | 5.1100 |
Німецька марка DEM | 1.8570 | 2.1700 |
Естонська крона EEK | 0.2180 | 0.2610 |
Бельгійський франк BEF | 0.0740 | 0.1080 |
Словацька крона SKK | 0.0920 | 0.1530 |
Латвійський лат LVL | 5.1010 | 6.1800 |
Литовський літ LTL | 1.0140 | 1.2200 |
Хорватська куниця HRK | 0.4350 | 0.5400 |
словенський толар SIT | 0.0130 | 0.0180 |
Вилучена валюта роздрібна ціна
Валюта | Купівля | Розпродаж |
---|---|---|
Швейцарський франк CHF серія 8 | 4.2100 | 4.6100 |
старі британські фунти GBP | 4.6500 | 5.1600 |
Старий австралійський долар AUD | 1.7600 | 3.8000 |
Старочеські крони CZK | 0.1010 | 0.1700 |
Старовинні норвезькі крони NOK | 0.1000 | |
Старі канадські долари CAD | 2.1700 | 2.9500 |
Швейцарський франк CHF серія 6 | 3.6700 | 4.6500 |
Cтарі угорські форинти HUF | 0.0031 | 0.0109 |
Фунт Фолклендських островів FKP | 4.3700 | 5.1300 |
Гернсійський фунт GGP | 4.3700 | 5.1300 |
Південноірландський фунт IEP | 4.3700 | 5.1300 |
Північноірландський фунт IEP | 3.8600 | 5.1300 |
Шотландський фунт SCP | 4.3700 | 5.1300 |
Фунт Джерсі JEP | 4.3700 | 5.1300 |
Фунт острова Мен IMP | 4.3700 | 5.1300 |
Німецька марка DEM | 1.5300 | 2.1800 |
Естонська крона EEK | 0.1640 | 0.2610 |
Бельгійський франк BEF | 0.0630 | 0.1090 |
Словацька крона SKK | 0.0850 | 0.1560 |
Латвійський лат LVL | 4.4300 | 6.2400 |
Литовський літ LTL | 0.6900 | 1.2700 |
Хорватська куниця HRK | 0.4000 | 0.5500 |
словенський толар SIT | 0.0130 | 0.0180 |
Будь ласка, відвідайте наш веб-сайт www.centrumkantor.pl, де ми представляємо актуальні курси обміну у відомому обмінному пункті Centrum, який знаходиться в центрі Вроцлава в супермаркеті Kaufland на вулиці Серадзька. Відвідавши наш сайт, ви знайдете не тільки актуальні ціни на валюту, але й цікаву інформацію про валютний ринок і діючі акції в нашому пункті. Наші досвідчені валютні касири встановлюють такі курси, щоб надавати клієнтам завжди конкурентоспроможні ціни. Kantor Centrum багато років надає послуги обміну валют на ринку, що гарантує професійне обслуговування кожного клієнта. Наша широка пропозиція включає понад сотню різних валют і купівлю банкнот, вилучених з обігу - на нашій головній сторінці ми представляємо оптові та роздрібні ціни найпопулярніших валют.