оптова ціна
Коли оптова |
Купівля | Розпродаж |
---|---|---|
Євро | 4.24500 | 4.28900 |
Долар США | 3.74600 | 3.79000 |
Чеська крона | 0.16710 | 0.17100 |
Британський фунт | 4.96600 | 5.00000 |
Швейцарський франк | 4.56500 | 4.59000 |
Датська крона | 0.53310 | 0.55400 |
Норвезька крона | 0.31100 | 0.32000 |
Шведська крона | 0.33300 | 0.34400 |
Грузинський ларі | 1.41200 | 1.61900 |
Ізраїльський шекель | 0.97000 | 1.11000 |
Угорський форинт | 0.01040 | 0.01065 |
Японська єна | 0.02710 | 0.02740 |
Мексиканське песо | 0.18000 | 0.22200 |
Австралійський долар | 2.38600 | 2.45000 |
Українська гривня | 0.09060 | 0.09450 |
Tайський бат | 0.11610 | 0.11900 |
Дирхам ОАЕ | 1.04300 | 1.08900 |
Турецька ліра | 0.10100 | 0.12000 |
Pумунський лей | 0.84600 | 0.87900 |
Ісландська крона | 0.02460 | 0.02990 |
Китайський юань | 0.55600 | 0.58000 |
Aлбанський лек | 0.04160 | 0.04600 |
Російський рубль | 0.03800 | 0.04650 |
Болгарський лев | 2.19000 | 2.25000 |
Cena detaliczna
Євро | 4.20000 | 4.31000 |
Долар США | 3.70000 | 3.90000 |
Долар США маленькі голови | 3.30000 | 3.98000 |
Чеська крона | 0.16700 | 0.17400 |
Британський фунт | 4.90000 | 4.98000 |
Швейцарський франк | 4.55000 | 4.60000 |
Датська крона | 0.49000 | 0.56000 |
Норвезька крона | 0.28000 | 0.34000 |
Шведська крона | 0.31000 | 0.37000 |
Грузинський ларі | 1.37000 | 1.65000 |
Ізраїльський шекель | 0.78000 | 1.15000 |
Угорський форинт | 0.01015 | 0.01100 |
Японська єна | 0.02580 | 0.02950 |
Мексиканське песо | 0.16000 | 0.25500 |
Австралійський долар | 2.30000 | 2.57000 |
Українська гривня | 0.08000 | 0.09900 |
Tайський бат | 0.11400 | 0.13100 |
Дирхам ОАЕ | 1.00000 | 1.11000 |
Турецька ліра | 0.10000 | 0.13800 |
Pумунський лей | 0.81500 | 0.97100 |
Ісландська крона | 0.02350 | 0.03050 |
Китайський юань | 0.53000 | 0.59500 |
Aлбанський лек | 0.04100 | 0.04700 |
Російський рубль | 0.03050 | 0.04500 |
Болгарський лев | 2.12000 | 2.29000 |
Єгипетський фунт | 0.04000 | 0.13000 |
Боснійська конвертована марка | 2.15000 | 2.50000 |
Вєтнамський донг | 0.00014 | 0.00022 |
Кенійський шилінг | 0.02200 | 0.04200 |
50-568 Вроцлав
ul. Sieradzka 7
Будь ласка, відвідайте наш веб-сайт www.centrumkantor.pl, де ми представляємо актуальні курси обміну у відомому обмінному пункті Centrum, який знаходиться в центрі Вроцлава в супермаркеті Kaufland на вулиці Серадзька. Відвідавши наш сайт, ви знайдете не тільки актуальні ціни на валюту, але й цікаву інформацію про валютний ринок і діючі акції в нашому пункті. Наші досвідчені валютні касири встановлюють такі курси, щоб надавати клієнтам завжди конкурентоспроможні ціни. Kantor Centrum багато років надає послуги обміну валют на ринку, що гарантує професійне обслуговування кожного клієнта. Наша широка пропозиція включає понад сотню різних валют і купівлю банкнот, вилучених з обігу - на нашій головній сторінці ми представляємо оптові та роздрібні ціни найпопулярніших валют.