Großhandelspreis
Wann
gültig?
Reserve
Währung
Die Großhandelspreise gelten für Transaktionen über 7.000 PLN.
Den Großhandelspreis entnehmen Sie bitte der Website
Wechselkursänderung : 2024-12-02 16:36:41
Währung | Kaufen | Verkauf |
---|---|---|
Euro EUR | 4.2610 | 4.2980 |
US-Dollar USD | 4.0610 | 4.0840 |
Tschechische Krone CZK | 0.1681 | 0.1716 |
Britisches Pfund GBP | 5.1510 | 5.1690 |
Schweizer Franken CHF | 4.5910 | 4.6190 |
Dänische Krone DKK | 0.5281 | 0.5379 |
Norwegische Krone NOK | 0.3081 | 0.3249 |
Schwedische Krone SEK | 0.3310 | 0.3490 |
Kanadischer Dollar CAD | 2.9010 | 2.9240 |
Georgisches Lari GEL | 1.4610 | 1.5990 |
Israelischer Schekel ILS | 0.8510 | 1.0700 |
Ungarischer Forint HUF | 0.0105 | 0.0108 |
Japanischer Yen JPY | 0.0266 | 0.0280 |
Mexikanischer Peso MXN | 0.2060 | 0.2199 |
Australischer Dollar AUD | 2.6510 | 2.6990 |
Thailändischer Baht THB | 0.1201 | 0.1290 |
Türkische Lira TRY | 0.1131 | 0.1290 |
Ukrainische Griwna UAH | 0.0946 | 0.0989 |
VAE-Dirham AED | 1.0110 | 1.1490 |
Isländische Krone ISK | 0.0241 | 0.0289 |
Rumänischer Leu RON | 0.8310 | 0.8649 |
Chinesischer Yuan CNY | 0.5631 | 0.5890 |
Albanische Lek ALL | 0.0426 | 0.0454 |
Russischer Rubel RUB | 0.0386 | 0.0434 |
Bulgarischer Lew BGN | 2.1710 | 2.2290 |
Verkaufspreis
Münzpreis
Währung | Kaufen | Verkauf |
---|---|---|
Euro EUR | 3.5000 | 4.3000 |
US-Dollar USD | 3.5000 | 4.5000 |
Tschechische Krone CZK | 0.0900 | 0.1700 |
Britisches Pfund GBP | 3.5000 | 5.1500 |
Für jede Transaktion stellt die Wechselstube einen Kauf- und Verkaufsbeleg aus.
50-568 Breslau
Straße Sieradzka 7
Eingezogene Banknoten Grosshandel
Währung | Kaufen | Verkauf |
---|---|---|
Schweizer Franken CHF Serie 8 | 4.3920 | 4.6000 |
Alte britische Pfund GBP | 4.9220 | 5.1600 |
Alter australischer Dollar AUD | 2.0980 | 3.4600 |
Alte tschechische Kronen CZK | 0.1440 | 0.1700 |
0.1500 | ||
Alte kanadische Dollar CAD | 2.5150 | 2.7200 |
Schweizer Franken CHF Serie 6 | 4.3420 | 4.6300 |
Alte ungarische Forint HUF | 0.0061 | 0.0106 |
Falklandinseln Pfund FKP | 4.7880 | 5.1200 |
Guernsey Pfund GGP | 4.7880 | 5.1200 |
Südirland-Pfund IEP | 4.7880 | 5.1200 |
Nordirisches Pfund IEP | 4.1180 | 5.1200 |
Schottisches Pfund SCP | 4.9220 | 5.0800 |
Pfund Jersey JEP | 4.7880 | 5.1200 |
Isle of Man Pfund IMP | 4.7880 | 5.1200 |
Deutsche Mark DEM | 1.8580 | 2.1700 |
Estnische Krone EEK | 0.2180 | 0.2610 |
Belgischer Franken BEF | 0.0740 | 0.1080 |
Slowakische Krone SKK | 0.0920 | 0.1530 |
Lettische Lats LVL | 5.1040 | 6.1800 |
Litauische Litas LTL | 1.0140 | 1.2200 |
Kroatische Kuna HRK | 0.4350 | 0.5400 |
Slowenischer Tolar SIT | 0.0130 | 0.0180 |
Eingezogene Banknoten Verkaufspreis
Währung | Kaufen | Verkauf |
---|---|---|
Schweizer Franken CHF Serie 8 | 4.2200 | 4.6100 |
Alte britische Pfund GBP | 4.6600 | 5.1700 |
Alter australischer Dollar AUD | 1.7600 | 3.8000 |
Alte tschechische Kronen CZK | 0.1010 | 0.1700 |
0.1000 | ||
Alte kanadische Dollar CAD | 2.1700 | 2.9600 |
Schweizer Franken CHF Serie 6 | 3.6800 | 4.6600 |
Alte ungarische Forint HUF | 0.0031 | 0.0109 |
Falklandinseln Pfund FKP | 4.3800 | 5.1400 |
Guernsey Pfund GGP | 4.3800 | 5.1400 |
Südirland-Pfund IEP | 4.3800 | 5.1400 |
Nordirisches Pfund IEP | 3.8600 | 5.1400 |
Schottisches Pfund SCP | 4.3800 | 5.1400 |
Pfund Jersey JEP | 4.3800 | 5.1400 |
Isle of Man Pfund IMP | 4.3800 | 5.1400 |
Deutsche Mark DEM | 1.5300 | 2.1800 |
Estnische Krone EEK | 0.1640 | 0.2610 |
Belgischer Franken BEF | 0.0630 | 0.1090 |
Slowakische Krone SKK | 0.0850 | 0.1560 |
Lettische Lats LVL | 4.4400 | 6.2400 |
Litauische Litas LTL | 0.6900 | 1.2700 |
Kroatische Kuna HRK | 0.4000 | 0.5500 |
Slowenischer Tolar SIT | 0.0130 | 0.0180 |
Bitte besuchen Sie unsere Website www.centrumkantor.pl, wo wir die neuesten Wechselkurse in der renommierten Centrum-Wechselstube im Zentrum von Breslau im Kaufland-Supermarkt in der Sieradzka-Straße präsentieren. Wenn Sie unsere Website besuchen, finden Sie nicht nur aktuelle Devisenpreise, sondern auch interessante Informationen über den Devisenmarkt und die verfügbaren Aktionen bei uns. Unsere erfahrenen Geldkassierer legen solche Tarife fest, um den Kunden stets wettbewerbsfähige Preise zu bieten. Kantor Centrum bietet seit vielen Jahren Geldwechseldienste auf dem Markt an, was jedem Kunden einen professionellen Service garantiert. Unser umfangreiches Angebot umfasst über hundert verschiedene Währungen und den Ankauf aus dem Verkehr gezogener Banknoten – auf unserer Homepage präsentieren wir sowohl Groß- als auch Einzelhandelspreise der gängigsten Währungen.