Großhandelspreis
Wann gültig? |
Kaufen | Verkauf |
---|---|---|
Euro | 4.16600 | 4.18000 |
US-Dollar | 3.85600 | 3.87400 |
Tschechische Krone | 0.16560 | 0.16940 |
Britisches Pfund | 4.97600 | 4.99000 |
Schweizer Franken | 4.35600 | 4.38400 |
Dänische Krone | 0.52710 | 0.54400 |
Norwegische Krone | 0.30910 | 0.31900 |
Schwedische Krone | 0.32600 | 0.33900 |
Kanadischer Dollar | 2.68100 | 2.71900 |
Georgisches Lari | 1.40100 | 1.61900 |
Israelischer Schekel | 0.95000 | 1.11000 |
Ungarischer Forint | 0.01050 | 0.01050 |
Japanischer Yen | 0.02660 | 0.02800 |
Mexikanischer Peso | 0.20010 | 0.22200 |
Australischer Dollar | 2.41100 | 2.56000 |
Ukrainische Griwna | 0.09010 | 0.09700 |
Thailändischer Baht | 0.11410 | 0.11900 |
VAE-Dirham | 1.05000 | 1.10490 |
Türkische Lira | 0.11100 | 0.11400 |
Rumänischer Leu | 0.83100 | 0.86500 |
Isländische Krone | 0.02460 | 0.02940 |
Chinesischer Yuan | 0.55600 | 0.58000 |
Albanische Lek | 0.04160 | 0.04540 |
Russischer Rubel | 0.03210 | 0.04190 |
Bulgarischer Lew | 2.11000 | 2.15900 |
Verkaufspreis
50-568 Breslau
Straße Sieradzka 7
Bitte besuchen Sie unsere Website www.centrumkantor.pl, wo wir die neuesten Wechselkurse in der renommierten Centrum-Wechselstube im Zentrum von Breslau im Kaufland-Supermarkt in der Sieradzka-Straße präsentieren. Wenn Sie unsere Website besuchen, finden Sie nicht nur aktuelle Devisenpreise, sondern auch interessante Informationen über den Devisenmarkt und die verfügbaren Aktionen bei uns. Unsere erfahrenen Geldkassierer legen solche Tarife fest, um den Kunden stets wettbewerbsfähige Preise zu bieten. Kantor Centrum bietet seit vielen Jahren Geldwechseldienste auf dem Markt an, was jedem Kunden einen professionellen Service garantiert. Unser umfangreiches Angebot umfasst über hundert verschiedene Währungen und den Ankauf aus dem Verkehr gezogener Banknoten – auf unserer Homepage präsentieren wir sowohl Groß- als auch Einzelhandelspreise der gängigsten Währungen.