Cena hurtowa
Kiedy
hurt
Rezerwuj
walutę
Ceny hurtowe obowiązują dla transakcji powyżej 7000 zł.
Powołaj się na cenę hurtową ze strony internetowej
Zmiana kursu : 2024-10-13 04:09:22
Waluta | Kupno | Sprzedaż |
---|---|---|
Euro EUR | 4.2760 | 4.2990 |
Dolar amerykański USD | 3.9060 | 3.9240 |
Korona czeska CZK | 0.1681 | 0.1709 |
Funt brytyjski GBP | 5.1060 | 5.1400 |
Frank szwajcarski CHF | 4.5560 | 4.5850 |
Korona duńska DKK | 0.5170 | 0.5400 |
Korona norweska NOK | 0.3050 | 0.3180 |
Korona szwedzka SEK | 0.3300 | 0.3450 |
Dolar kanadyjski CAD | 2.8250 | 2.8550 |
Lari gruzińskie GEL | 1.4510 | 1.6090 |
Forint węgierski HUF | 0.0106 | 0.0114 |
Szekla izraelska ILS | 0.7000 | 1.0000 |
Jen japoński JPY | 0.0271 | 0.0290 |
Peso meksykańskie MXN | 0.2020 | 0.2490 |
Dolar australijski AUD | 2.6360 | 2.6840 |
Bat tajlandzki THB | 0.1192 | 0.1239 |
Lira turecka TRY | 0.0980 | 0.1380 |
Hrywna ukraińska UAH | 0.0820 | 0.0920 |
Dirham Zjednoczonych Emiratów Arabskich AED | 1.0420 | 1.1049 |
Korona islandzka ISK | 0.0263 | 0.0283 |
Lek albański ALL | 0.0430 | 0.0470 |
Lew Bułgarski BGN | 2.1800 | 2.3200 |
Detal
Bilon
Waluta | Kupno | Sprzedaż |
---|---|---|
Euro EUR | 4.0000 | 4.3000 |
Dolar amerykański USD | 3.8000 | 4.5000 |
Korona czeska CZK | 0.0900 | 0.1700 |
Funt brytyjski GBP | 3.5000 | 5.1500 |
Do każdej transakcji kantor wystawia dowód kupna i sprzedaży
50-568 Wrocław
ul. Sieradzka 7
Wycofane banknoty Hurt
Waluta | Kupno | Sprzedaż |
---|---|---|
Frank szwajcarski CHF seria 8 | 4.3310 | 4.5700 |
Wycofane funty brytyjskie GBP | 4.9260 | 5.1100 |
Wycofany dolar australijski AUD | 2.1050 | 3.4700 |
Wycofane korony czeskie CZK | 0.1430 | 0.1700 |
Wycofane korony norweskie NOK | 0.1490 | |
Wycofane dolary kanadyjskie CAD | 2.4660 | 2.6700 |
Frank szwajcarski CHF seria 6 | 4.3090 | 4.5900 |
Wycofane forinty węgierskie HUF | 0.0063 | 0.0110 |
Funt falklandzki FKP | 4.7470 | 5.0800 |
Funt Guernsey GGP | 4.7470 | 5.0800 |
Funt Irlandii Południowej IEP | 4.7470 | 5.0800 |
Funt Irlandii Północnej IEP | 4.0840 | 5.0800 |
Funt szkocki SCP | 4.8800 | 5.0400 |
Funt Jersey JEP | 4.7470 | 5.0800 |
Funt Wyspy Man IMP | 4.7470 | 5.0800 |
Marka niemiecka DEM | 1.8600 | 2.1700 |
Korona estońska EEK | 0.2190 | 0.2620 |
Frank belgijski BEF | 0.0740 | 0.1080 |
Korona słowacka SKK | 0.0920 | 0.1530 |
Łat łotewski LVL | 5.1100 | 6.1900 |
Lit litweski LTL | 1.0150 | 1.2200 |
Kuna chorwacka HRK | 0.4350 | 0.5400 |
Tolar słoweński SIT | 0.0130 | 0.0180 |
Waluty wycofane Detal
Waluta | Kupno | Sprzedaż |
---|---|---|
Frank szwajcarski CHF seria 8 | 4.1900 | 4.5800 |
Wycofane funty brytyjskie GBP | 4.6200 | 5.1200 |
Wycofany dolar australijski AUD | 1.7600 | 3.8100 |
Wycofane korony czeskie CZK | 0.1010 | 0.1700 |
Wycofane korony norweskie NOK | 0.1000 | |
Wycofane dolary kanadyjskie CAD | 2.1300 | 2.9000 |
Frank szwajcarski CHF seria 6 | 3.6500 | 4.6200 |
Wycofane forinty węgierskie HUF | 0.0033 | 0.0111 |
Funt falklandzki FKP | 4.3400 | 5.0900 |
Funt Guernsey GGP | 4.3400 | 5.0900 |
Funt Irlandii Południowej IEP | 4.3400 | 5.0900 |
Funt Irlandii Północnej IEP | 3.8300 | 5.0900 |
Funt szkocki SCP | 4.3400 | 5.0500 |
Funt Jersey JEP | 4.3400 | 5.0900 |
Funt Wyspy Man IMP | 4.3400 | 5.0900 |
Marka niemiecka DEM | 1.5300 | 2.1800 |
Korona estońska EEK | 0.1640 | 0.2620 |
Frank belgijski BEF | 0.0640 | 0.1090 |
Korona słowacka SKK | 0.0850 | 0.1560 |
Łat łotewski LVL | 4.4400 | 6.2500 |
Lit litweski LTL | 0.6900 | 1.2700 |
Kuna chorwacka HRK | 0.4000 | 0.5500 |
Tolar słoweński SIT | 0.0130 | 0.0180 |
Zapraszamy na naszą stronę internetową www.centrumkantor.pl gdzie prezentujemy najświeższe kursy walut w renomowanym kantorze Centrum usytuowanym w centrum Wrocławia w markecie Kaufland przy ulicy Sieradzkiej. Odwiedzając nasz serwis znajdziesz nie tylko aktualne ceny walut ale także interesujące informacje o rynku walutowym oraz dostępne promocje w naszym punkcie. Nasi doświadczeni kasjerzy walutowi ustalają takie kursy aby zapewnić klientom zawsze konkurencyjne ceny. Kantor Centrum świadczy usługi kantorowe na rynku od wielu lat co gwarantuje profesjonalną obsługę każdego z klientów. W naszej bogatej ofercie znajdziesz ponad sto różnych walut oraz skup banknotów wycofanych z obiegu - na naszej stronie głównej prezentujemy zarówno ceny hurtowe jak i detaliczne najpopularniejszych walut.