Cena hurtowa
Kiedy hurt? | Kupno | Sprzedaż |
---|---|---|
Euro | 4.16600 | 4.18000 |
Dolar amerykański | 3.86100 | 3.88400 |
Dolar amerykański duże głowy | 3.82000 | 3.86000 |
Korona czeska | 0.16560 | 0.16940 |
Funt brytyjski | 4.97600 | 4.99000 |
Frank szwajcarski | 4.35600 | 4.38400 |
Korona duńska | 0.52710 | 0.54400 |
Korona norweska | 0.30910 | 0.31900 |
Korona szwedzka | 0.32600 | 0.33900 |
Dolar kanadyjski | 2.68100 | 2.71900 |
Lari gruzińskie | 1.40100 | 1.61900 |
Szekla izraelska | 0.95000 | 1.11000 |
Forint węgierski | 0.01050 | 0.01050 |
Jen japoński | 0.02660 | 0.02800 |
Peso meksykańskie | 0.20010 | 0.22200 |
Dolar australijski | 2.41100 | 2.56000 |
Hrywna ukraińska | 0.09010 | 0.09700 |
Bat tajlandzki | 0.11410 | 0.11900 |
Dirham ZEA | 1.05000 | 1.10490 |
Lira turecka | 0.10200 | 0.11800 |
Lej rumuński | 0.83100 | 0.86500 |
Korona islandzka | 0.02460 | 0.02940 |
Juan chiński | 0.55600 | 0.58000 |
Lek albański | 0.04160 | 0.04540 |
Rubel rosyjski | 0.03210 | 0.04190 |
Lew bułgarski | 2.11000 | 2.15900 |
Cena detaliczna
50-568 Wrocław
ul. Sieradzka 7
Kantor czynny w godzinach
Zapraszamy na naszą stronę internetową www.centrumkantor.pl gdzie prezentujemy najświeższe kursy walut w renomowanym kantorze Centrum usytuowanym w centrum Wrocławia w markecie Kaufland przy ulicy Sieradzkiej. Odwiedzając nasz serwis znajdziesz nie tylko aktualne ceny walut ale także interesujące informacje o rynku walutowym oraz dostępne promocje w naszym punkcie. Nasi doświadczeni kasjerzy walutowi ustalają takie kursy aby zapewnić klientom zawsze konkurencyjne ceny. Kantor Centrum świadczy usługi kantorowe na rynku od wielu lat co gwarantuje profesjonalną obsługę każdego z klientów. W naszej bogatej ofercie znajdziesz ponad sto różnych walut oraz skup banknotów wycofanych z obiegu - na naszej stronie głównej prezentujemy zarówno ceny hurtowe jak i detaliczne najpopularniejszych walut.