Cena hurtowa
Kiedy
hurt
Rezerwuj
walutę
Ceny hurtowe obowiązują dla transakcji powyżej 7000 zł.
Powołaj się na cenę hurtową ze strony internetowej
Zmiana kursu : 2024-09-11 16:03:07
Waluta | Kupno | Sprzedaż |
---|---|---|
Euro EUR | 4.2810 | 4.3040 |
Dolar amerykański USD | 3.8610 | 3.8840 |
Korona czeska CZK | 0.1691 | 0.1719 |
Funt brytyjski GBP | 5.0500 | 5.0840 |
Frank szwajcarski CHF | 4.5510 | 4.6050 |
Korona duńska DKK | 0.5130 | 0.5450 |
Korona norweska NOK | 0.2950 | 0.3240 |
Korona szwedzka SEK | 0.3250 | 0.3470 |
Dolar kanadyjski CAD | 2.8400 | 2.8590 |
Lari gruzińskie GEL | 1.4560 | 1.6200 |
Forint węgierski HUF | 0.0108 | 0.0112 |
Szekla izraelska ILS | 0.9020 | 1.0200 |
Jen japoński JPY | 0.0273 | 0.0286 |
Peso meksykańskie MXN | 0.2021 | 0.2490 |
Dolar australijski AUD | 2.5600 | 2.6300 |
Bat tajlandzki THB | 0.1130 | 0.1190 |
Lira turecka TRY | 0.1190 | 0.1380 |
Hrywna ukraińska UAH | 0.0870 | 0.0939 |
Dirham Zjednoczonych Emiratów Arabskich AED | 1.0260 | 1.0845 |
Korona islandzka ISK | 0.0241 | 0.0290 |
Lek albański ALL | 0.0430 | 0.0480 |
Lew Bułgarski BGN | 2.1900 | 2.3100 |
Detal
Bilon
Waluta | Kupno | Sprzedaż |
---|---|---|
Euro EUR | 3.5000 | 4.2000 |
Dolar amerykański USD | 3.8000 | 4.5000 |
Korona czeska CZK | 0.0900 | 0.1700 |
Funt brytyjski GBP | 3.5000 | 5.0000 |
Do każdej transakcji kantor wystawia dowód kupna i sprzedaży
50-568 Wrocław
ul. Sieradzka 7
Wycofane banknoty Hurt
Waluta | Kupno | Sprzedaż |
---|---|---|
Frank szwajcarski CHF seria 8 | 4.4160 | 4.5900 |
Wycofane funty brytyjskie GBP | 4.8720 | 5.0600 |
Wycofany dolar australijski AUD | 2.0520 | 3.3800 |
Wycofane korony czeskie CZK | 0.1450 | 0.1720 |
Wycofane korony norweskie NOK | 0.1460 | |
Wycofane dolary kanadyjskie CAD | 2.4750 | 2.6800 |
Frank szwajcarski CHF seria 6 | 4.3240 | 4.6100 |
Wycofane forinty węgierskie HUF | 0.0064 | 0.0111 |
Funt falklandzki FKP | 4.6960 | 5.0200 |
Funt Guernsey GGP | 4.6960 | 5.0200 |
Funt Irlandii Południowej IEP | 4.6960 | 5.0200 |
Funt Irlandii Północnej IEP | 4.6960 | 5.0200 |
Funt szkocki SCP | 4.8270 | 4.9900 |
Funt Jersey JEP | 4.6960 | 5.0200 |
Funt Wyspy Man IMP | 4.6960 | 5.0200 |
Marka niemiecka DEM | 1.8590 | 2.1700 |
Korona estońska EEK | 0.2190 | 0.2610 |
Frank belgijski BEF | 0.0740 | 0.1080 |
Korona słowacka SKK | 0.0920 | 0.1530 |
Łat łotewski LVL | 5.1080 | 6.1900 |
Lit litweski LTL | 1.0150 | 1.2200 |
Kuna chorwacka HRK | 0.4350 | 0.5400 |
Tolar słoweński SIT | 0.0130 | 0.0180 |
Waluty wycofane Detal
Waluta | Kupno | Sprzedaż |
---|---|---|
Frank szwajcarski CHF seria 8 | 4.2000 | 4.6000 |
Wycofane funty brytyjskie GBP | 4.5700 | 5.0700 |
Wycofany dolar australijski AUD | 1.7200 | 3.7200 |
Wycofane korony czeskie CZK | 0.0970 | 0.1720 |
Wycofane korony norweskie NOK | 0.1000 | |
Wycofane dolary kanadyjskie CAD | 2.1300 | 2.9100 |
Frank szwajcarski CHF seria 6 | 3.6600 | 4.6400 |
Wycofane forinty węgierskie HUF | 0.0033 | 0.0112 |
Funt falklandzki FKP | 4.2900 | 5.0400 |
Funt Guernsey GGP | 4.2900 | 5.0400 |
Funt Irlandii Południowej IEP | 4.2900 | 5.0400 |
Funt Irlandii Północnej IEP | 4.2900 | 5.0400 |
Funt szkocki SCP | 4.2900 | 5.0000 |
Funt Jersey JEP | 4.2900 | 5.0400 |
Funt Wyspy Man IMP | 4.2900 | 5.0400 |
Marka niemiecka DEM | 1.5300 | 2.1800 |
Korona estońska EEK | 0.1640 | 0.2610 |
Frank belgijski BEF | 0.0640 | 0.1090 |
Korona słowacka SKK | 0.0850 | 0.1560 |
Łat łotewski LVL | 4.4400 | 6.2500 |
Lit litweski LTL | 0.6900 | 1.2700 |
Kuna chorwacka HRK | 0.4000 | 0.5500 |
Tolar słoweński SIT | 0.0130 | 0.0180 |
Zapraszamy na naszą stronę internetową www.centrumkantor.pl gdzie prezentujemy najświeższe kursy walut w renomowanym kantorze Centrum usytuowanym w centrum Wrocławia w markecie Kaufland przy ulicy Sieradzkiej. Odwiedzając nasz serwis znajdziesz nie tylko aktualne ceny walut ale także interesujące informacje o rynku walutowym oraz dostępne promocje w naszym punkcie. Nasi doświadczeni kasjerzy walutowi ustalają takie kursy aby zapewnić klientom zawsze konkurencyjne ceny. Kantor Centrum świadczy usługi kantorowe na rynku od wielu lat co gwarantuje profesjonalną obsługę każdego z klientów. W naszej bogatej ofercie znajdziesz ponad sto różnych walut oraz skup banknotów wycofanych z obiegu - na naszej stronie głównej prezentujemy zarówno ceny hurtowe jak i detaliczne najpopularniejszych walut.