Cena hurtowa
Kiedy hurt? | Kupno | Sprzedaż |
---|---|---|
EUR Euro | 4.23500 | 4.26400 |
USD Dolar amerykański | 4.12100 | 4.14900 |
CZK Korona czeska | 0.16760 | 0.16900 |
GBP Funt brytyjski | 5.03100 | 5.06400 |
CHF Frank szwajcarski | 4.53100 | 4.56900 |
DKK Korona duńska | 0.51600 | 0.54000 |
NOK Korona norweska | 0.31100 | 0.32900 |
SEK Korona szwedzka | 0.32100 | 0.34000 |
CAD Dolar kanadyjski | 2.86100 | 2.90000 |
GEL Lari gruzińskie | 1.40100 | 1.61900 |
ILS Szekla izraelska | 1.04100 | 1.11000 |
HUF Forint węgierski | 0.01020 | 0.01040 |
JPY Jen japoński | 0.02610 | 0.02740 |
MXN Peso meksykańskie | 0.20010 | 0.22200 |
AUD Dolar australijski | 2.55600 | 2.59400 |
UAH Hrywna ukraińska | 0.09360 | 0.09690 |
THB Bat tajlandzki | 0.12200 | 0.12890 |
AED Dirham ZEA | 1.10600 | 1.19900 |
TRY Lira turecka | 0.11310 | 0.12700 |
RON Lej rumuński | 0.83600 | 0.86990 |
ISK Korona islandzka | 0.02460 | 0.02940 |
CNY Juan chiński | 0.55100 | 0.58000 |
ALL Lek albański | 0.04160 | 0.04540 |
RUB Rubel rosyjski | 0.03210 | 0.04190 |
BGN Lew bułgarski | 2.14600 | 2.19400 |
Cena detaliczna
50-568 Wrocław
ul. Sieradzka 7
Kantor czynny w godzinach
Zapraszamy na naszą stronę internetową www.centrumkantor.pl gdzie prezentujemy najświeższe kursy walut w renomowanym kantorze Centrum usytuowanym w centrum Wrocławia w markecie Kaufland przy ulicy Sieradzkiej. Odwiedzając nasz serwis znajdziesz nie tylko aktualne ceny walut ale także interesujące informacje o rynku walutowym oraz dostępne promocje w naszym punkcie. Nasi doświadczeni kasjerzy walutowi ustalają takie kursy aby zapewnić klientom zawsze konkurencyjne ceny. Kantor Centrum świadczy usługi kantorowe na rynku od wielu lat co gwarantuje profesjonalną obsługę każdego z klientów. W naszej bogatej ofercie znajdziesz ponad sto różnych walut oraz skup banknotów wycofanych z obiegu - na naszej stronie głównej prezentujemy zarówno ceny hurtowe jak i detaliczne najpopularniejszych walut.