kupno | sprzedaż | |
---|---|---|
Uzbecký som |
0.00022 | 0.00040 |
Som byl zaveden jako oficiální měna Uzbekistánu 1. července 1994 a nahradil dřívější měnu - uzbecký rubl v poměru 1 som = 1 000 rublů. Zavedení nové měny mělo za cíl ekonomickou stabilizaci po rozpadu SSSR. Bankovky jsou navrženy s různými motivy znázorňujícími uzbeckou kulturu, architekturu a historii. Bankovky mohou například obsahovat vyobrazení slavných budov, historických osobností a národních symbolů. Som je variabilní měna a podléhá výkyvům na mezinárodním měnovém trhu a směnný kurz se může výrazně lišit v závislosti na hospodářské politice a inflaci.
Awers 200 000 uzbeckých částek 2022
Rewers 200 000 uzbeckých částek 2022
Awers 100 000 uzbeckých částek 2021
Rewers 100 000 uzbeckých částek 2021
Awers 100 000 uzbeckých částek 2019
Rewers 100 000 uzbeckých částek 2019
Awers 50 000 uzbeckých částek 2021
Rewers 50 000 uzbeckých částek 2021
Awers 50 000 uzbeckých částek 2017
Rewers 50 000 uzbeckých částek 2017
Awers 20 000 uzbeckých částek 2021
Rewers 20 000 uzbeckých částek 2021
Awers 10 000 uzbeckých částek 2021
Rewers 10 000 uzbeckých částek 2021
Awers 10 000 uzbeckých částek 2017
Rewers 10 000 uzbeckých částek 2017
Awers 5 000 uzbeckých částek 2021
Rewers 5 000 uzbeckých částek 2021
Awers 5 000 uzbeckých částek 2001
Rewers 5 000 uzbeckých částek 2001
Awers 2000 uzbeckých částek 2021
Rewers 2000 uzbeckých částek 2021
Awers 1000 uzbeckých částek 2001
Rewers 1000 uzbeckých částek 2001